Загальна інформація
Перевірка PING
Локація сервера | Статус | Результат | мін / серед / макс, мС |
---|---|---|---|
Канада | 4 / 4 | 7.511 / 7.541 / 7.575 | |
Китай | / | / / | |
Франція | 4 / 4 | 4.403 / 4.435 / 4.477 | |
Німеччина | 4 / 4 | 11.437 / 11.504 / 11.615 | |
Нідерланди | 4 / 4 | 1.356 / 1.379 / 1.393 | |
Польща | 4 / 4 | 19.868 / 20.187 / 20.920 | |
Україна | 4 / 4 | 32.489 / 32.531 / 32.562 | |
Великобританія | 4 / 4 | 1.525 / 1.559 / 1.575 | |
Сполучені Штати Америки | 4 / 4 | 11.671 / 11.700 / 11.769 |
Перевірка HTTP
-
Підтримка протоколу HTTP/2
Підтримка веб-сервером | |
Підтримка ALPN |
Географічний доступ
Локація сервера | Статус | Код HTTP | Час, C | Розмір |
---|---|---|---|---|
Канада | ||||
Китай | ||||
Франція | ||||
Німеччина | ||||
Нідерланди | ||||
Польща | ||||
Україна | ||||
Великобританія | ||||
Сполучені Штати Америки |
Перевірка SSL
-
Сертифікат
-
- Ім'я: -
- Псевдоніми: -
- Центр видачі: -
- Організація: -
- Розташування: -
- Серійний номер: -
- Алгоритм підпису: -
Термін дії
-
- Початок дії сертифіката: -
- Закінчення дії сертифіката: -
- До закінчення дії сертифіката залишилося днів: -
Ланцюжок підпису сертифіката
-
|