Загальна інформація
Протокол IPv4
- IP: 91.200.40.37
- PTR: h37.hvosting.ua
- Провайдер: PE Konstantin Vladimirovich Kravchenko
- Підмережа: 91.200.40.0/22
- Країна: Украина,UA
- Блокування: Не заблокований
Протокол IPv6
- IP: -
- PTR: -
- Провайдер: -
- Підмережа: -
- Країна: -
Перевірка неймсерверів (DNS)
Неймсервер | Статус | IP-адреса | TTL |
---|---|---|---|
ns1.h37.hvosting.ua | |||
ns2.h37.hvosting.ua |
Перевірка PING
Локація сервера | Статус | Результат | мін / серед / макс, мС |
---|---|---|---|
Канада | 4 / 4 | 122.648 / 122.737 / 122.895 | |
Китай | 4 / 4 | 259.270 / 261.685 / 263.972 | |
Франція | 4 / 4 | 40.035 / 40.841 / 42.974 | |
Німеччина | 4 / 4 | 30.162 / 30.327 / 30.401 | |
Нідерланди | 4 / 4 | 43.499 / 43.596 / 43.757 | |
Польща | 4 / 4 | 16.115 / 24.608 / 49.936 | |
Україна | 4 / 4 | 5.290 / 5.390 / 5.649 | |
Великобританія | 4 / 4 | 49.693 / 49.829 / 49.995 | |
Сполучені Штати Америки | 4 / 4 | 139.283 / 139.333 / 139.410 |
Перевірка HTTP
-
Підтримка протоколу HTTP/2
Підтримка веб-сервером | |
Підтримка ALPN |
Географічний доступ
Локація сервера | Статус | Код HTTP | Час, C | Розмір |
---|---|---|---|---|
Канада | 200 | 0.784 | 116.91 KB | |
Китай | ||||
Франція | 200 | 0.308 | 116.91 KB | |
Німеччина | 200 | 0.326 | 116.91 KB | |
Нідерланди | 200 | 0.335 | 116.91 KB | |
Польща | 200 | 0.25 | 116.91 KB | |
Україна | 200 | 0.206 | 116.91 KB | |
Великобританія | 200 | 1.391 | 116.91 KB | |
Сполучені Штати Америки |
Перевірка SSL
-
Сертифікат
-
- Ім'я: -
- Псевдоніми: -
- Центр видачі: -
- Організація: -
- Розташування: -
- Серійний номер: -
- Алгоритм підпису: -
Термін дії
-
- Початок дії сертифіката: -
- Закінчення дії сертифіката: -
- До закінчення дії сертифіката залишилося днів: -
Ланцюжок підпису сертифіката
-
|