Загальна інформація
Перевірка PING
Локація сервера | Статус | Результат | мін / серед / макс, мС |
---|---|---|---|
Канада | 4 / 4 | 89.890 / 91.299 / 95.430 | |
Китай | 4 / 4 | 277.636 / 280.259 / 281.847 | |
Франція | 4 / 4 | 14.539 / 14.547 / 14.557 | |
Німеччина | 4 / 4 | 0.546 / 0.604 / 0.692 | |
Нідерланди | 4 / 4 | 6.726 / 6.747 / 6.758 | |
Польща | 4 / 4 | 20.422 / 20.527 / 20.754 | |
Україна | 4 / 4 | 32.219 / 32.284 / 32.328 | |
Великобританія | 4 / 4 | 14.895 / 14.929 / 14.959 | |
Сполучені Штати Америки | 4 / 4 | 118.861 / 118.933 / 119.005 |
Перевірка HTTP
-
Підтримка протоколу HTTP/2
Підтримка веб-сервером | |
Підтримка ALPN |
Географічний доступ
Локація сервера | Статус | Код HTTP | Час, C | Розмір |
---|---|---|---|---|
Канада | ||||
Китай | ||||
Франція | ||||
Німеччина | ||||
Нідерланди | ||||
Польща | ||||
Україна | ||||
Великобританія | ||||
Сполучені Штати Америки |
Перевірка SSL
-
Сертифікат
-
- Ім'я: -
- Псевдоніми: -
- Центр видачі: -
- Організація: -
- Розташування: -
- Серійний номер: -
- Алгоритм підпису: -
Термін дії
-
- Початок дії сертифіката: -
- Закінчення дії сертифіката: -
- До закінчення дії сертифіката залишилося днів: -
Ланцюжок підпису сертифіката
-
|