Общая информация
Проверка PING
Локация сервера | Статус | Результат | мин / средн / макс, мС |
---|---|---|---|
Канада | 4 / 4 | 98.490 / 98.649 / 98.874 | |
Китай | / | / / | |
Франция | 4 / 4 | 13.878 / 13.925 / 13.998 | |
Германия | 4 / 4 | 0.470 / 0.554 / 0.681 | |
Нидерланды | 4 / 4 | 11.884 / 11.897 / 11.923 | |
Польша | 4 / 4 | 25.273 / 25.326 / 25.418 | |
Украина | 4 / 4 | 40.222 / 40.277 / 40.321 | |
Великобритания | 4 / 4 | 21.417 / 21.454 / 21.529 | |
Соединенные Штаты Америки | / | / / |
Проверка HTTP
-
Поддержка протокола HTTP/2
Поддержка веб-сервером | |
Поддержка ALPN |
Географический доступ
Локация сервера | Статус | Код HTTP | Время, C | Размер |
---|---|---|---|---|
Канада | ||||
Китай | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Нидерланды | ||||
Польша | ||||
Украина | ||||
Великобритания | ||||
Соединенные Штаты Америки |
Проверка SSL
-
Сертификат
-
- Имя: -
- Псевдонимы: -
- Центр выдачи: -
- Организация: -
- Расположение: -
- Серийный номер: -
- Алгоритм подписи: -
Срок действия
-
- Начало действия сертификата: -
- Окончание действия сертификата: -
- До окончания действия сертификата осталось дней: -
Цепочка подписи сертификата
-
|