Общая информация
Проверка PING
Локация сервера | Статус | Результат | мин / средн / макс, мС |
---|---|---|---|
Канада | 4 / 4 | 9.378 / 11.904 / 16.037 | |
Китай | / | / / | |
Франция | 4 / 4 | 4.567 / 5.261 / 7.267 | |
Германия | 4 / 4 | 14.223 / 16.441 / 20.172 | |
Нидерланды | 4 / 4 | 0.946 / 1.098 / 1.199 | |
Польша | 4 / 4 | 20.878 / 20.894 / 20.918 | |
Украина | 4 / 4 | 30.218 / 30.265 / 30.300 | |
Великобритания | 4 / 4 | 7.782 / 7.797 / 7.812 | |
Соединенные Штаты Америки | / | / / |
Проверка HTTP
-
Поддержка протокола HTTP/2
Поддержка веб-сервером | |
Поддержка ALPN |
Географический доступ
Локация сервера | Статус | Код HTTP | Время, C | Размер |
---|---|---|---|---|
Канада | ||||
Китай | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Нидерланды | ||||
Польша | ||||
Украина | ||||
Великобритания | ||||
Соединенные Штаты Америки |
Проверка SSL
-
Сертификат
-
- Имя: -
- Псевдонимы: -
- Центр выдачи: -
- Организация: -
- Расположение: -
- Серийный номер: -
- Алгоритм подписи: -
Срок действия
-
- Начало действия сертификата: -
- Окончание действия сертификата: -
- До окончания действия сертификата осталось дней: -
Цепочка подписи сертификата
-
|