Общая информация
Протокол IPv4
- IP: -
- PTR: -
- Провайдер: -
- Подсеть: -
- Страна: -
- Блокировка:
Протокол IPv6
- IP: -
- PTR: -
- Провайдер: -
- Подсеть: -
- Страна: -
Проверка неймсерверов (DNS)
Неймсервер | Статус | IP-адрес | TTL |
---|---|---|---|
ns2.adminvps.net | |||
ns4.adminvps.net | |||
ns1.adminvps.ru | |||
ns3.adminvps.ru |
Проверка PING
Локация сервера | Статус | Результат | мин / средн / макс, мС |
---|---|---|---|
Канада | / | / / | |
Китай | / | / / | |
Франция | 4 / 4 | 53.532 / 53.833 / 54.243 | |
Германия | 4 / 4 | 44.962 / 45.189 / 45.557 | |
Нидерланды | 4 / 4 | 44.601 / 44.843 / 45.130 | |
Польша | / | / / | |
Украина | / | / / | |
Великобритания | 4 / 4 | 57.481 / 57.794 / 58.285 | |
Соединенные Штаты Америки | / | / / |
Проверка HTTP
-
Поддержка протокола HTTP/2
Поддержка веб-сервером | |
Поддержка ALPN |
Географический доступ
Локация сервера | Статус | Код HTTP | Время, C | Размер |
---|---|---|---|---|
Канада | ||||
Китай | ||||
Франция | 301 | 0.138 | 169 B | |
Германия | 301 | 0.095 | 169 B | |
Нидерланды | 301 | 0.097 | 169 B | |
Польша | 301 | 0.156 | 169 B | |
Украина | ||||
Великобритания | 301 | 0.182 | 169 B | |
Соединенные Штаты Америки |
Проверка SSL
-
Сертификат
-
- Имя: -
- Псевдонимы: -
- Центр выдачи: -
- Организация: -
- Расположение: -
- Серийный номер: -
- Алгоритм подписи: -
Срок действия
-
- Начало действия сертификата: -
- Окончание действия сертификата: -
- До окончания действия сертификата осталось дней: -
Цепочка подписи сертификата
-
|