Сервис проверки записей DNS
SOA
Авторитетные данные о DNS-зоне
Серийный номер: 2023030215 | Первичный DNS: ds1.niwox.com |
Технический контакт: admin.niwox.com | |
Minimum TTL: 86400 | Refresh: 10800 |
Retry: 3600 | Expire: 604800 |
A
Адресная запись, задающая соответствие между именем и IPv4-адресом
Значение | TTL |
---|---|
89.39.104.71 | 3600 |
NS
Адреса серверов, отвечающих за хранение DNS-записей.
Значение | IPv4 | IPv6 | TTL |
---|---|---|---|
ns1.niwox.com | 89.39.104.71 | Отсутствует | 3600 |
ns2.niwox.com | 89.39.104.80 | Отсутствует | 3600 |
ns3.niwox.com | 89.39.104.71 | Отсутствует | 3600 |
ns4.niwox.com | 89.39.104.80 | Отсутствует | 3600 |
MX
Адрес почтового сервера для доменного имени.
Значение | Приоритет | IPv4 | IPv6 | TTL |
---|---|---|---|---|
aspmx.l.google.com | 1 | 173.194.73.27 | 2A00:1450:4010:C0E::1B | 3600 |
alt2.aspmx.l.google.com | 5 | 173.194.202.27 | 2607:F8B0:400E:C00::1B | 3600 |
alt1.aspmx.l.google.com | 5 | 142.250.157.27 | 2404:6800:4008:C13::1B | 3600 |
aspmx2.googlemail.com | 10 | 142.250.157.26 | 2404:6800:4008:C13::1A | 3600 |
aspmx3.googlemail.com | 10 | 173.194.202.27 | 2607:F8B0:400E:C00::1B | 3600 |
TXT
Произвольные данные до 255 символов
Значение | TTL |
---|---|
v=spf1 ip4:89.39.104.71 ip4:188.214.194.84 include:_spf.google.com a mx ~all | 3600 |