Сервис проверки записей DNS
SOA
Авторитетные данные о DNS-зоне
Серийный номер: 2025032306 | Первичный DNS: c.ns.services |
Технический контакт: hostmaster.adm.tools | |
Minimum TTL: 60 | Refresh: 43200 |
Retry: 7200 | Expire: 604800 |
A
Адресная запись, задающая соответствие между именем и IPv4-адресом
Значение | TTL |
---|---|
185.104.45.81 | 900 |
AAAA
Адресная запись, задающая соответствие между именем и IPv6-адресом
Значение | TTL |
---|---|
2A06:6440:0:2D51::1 | 900 |
NS
Адреса серверов, отвечающих за хранение DNS-записей.
Значение | IPv4 | IPv6 | TTL |
---|---|---|---|
c.ns.services | 167.235.84.58 | 2A01:4F8:FFF0:142:103::5 | 900 |
d.ns.gold | 185.104.46.15 | 2A06:6440:0:2E0F::1 | 900 |
e.ns.gold | 185.104.46.19 | 2A06:6440:0:2E13::1 | 900 |
MX
Адрес почтового сервера для доменного имени.
Значение | Приоритет | IPv4 | IPv6 | TTL |
---|---|---|---|---|
aspmx.l.google.com | 1 | 173.194.222.26 | 2A00:1450:4010:C01::1B | 900 |
alt2.aspmx.l.google.com | 5 | 173.194.202.27 | 2607:F8B0:400E:C00::1B | 900 |
alt1.aspmx.l.google.com | 5 | 142.250.157.27 | 2404:6800:4008:C13::1B | 900 |
alt4.aspmx.l.google.com | 10 | 142.251.186.26 | 2607:F8B0:4023:100B::1B | 900 |
alt3.aspmx.l.google.com | 10 | 142.250.141.27 | 2607:F8B0:4023:C0B::1B | 900 |
TXT
Произвольные данные до 255 символов
Значение | TTL |
---|---|
google-site-verification=LuKqlwd2qLt52Lw9yXGgLWkamzR8TjSopDxbsZfjnLY | 900 |
v=spf1 include:_spf.ukraine.com.ua ~all | 900 |
v=spf1 include:mxsspf.sendpulse.com +a +mx ~all | 900 |